Донишгоҳи давлатии Самарқанд ба номи Шароф Рашидов доавталабонро барои шомил шудан ба шуъбаҳои рузона, шабона ва ғоибонаи донишгоҳ, донишкада ва филиалаш дар Ургут дар асоси фармоиши давлат, ки таълим бо  забонҳои русӣ, ӯзбекӣ ва тоҷикӣ сурат мегирад, даъват мекунад.

Дар соли хониши 2022-2023 тақсимоти шӯъбаи ғоибонаи зинаи бакалавриатура аз рӯи шакли таълим дар асоси фармоиши давлат барои параметрҳои қабул намудани таҳсил мувофиқи шӯъбаҳо ва забонҳои таълим дар Донишгоҳи давлатии Самарқанд ба номи Шароф Рашидов:

Шифр Вазорат, идора, муассисаҳои таълими олӣ ва номи шӯъбаҳои таълим Дар асоси шартнома
Ҷамъ Аз ҷумла:
Ӯзбек Рус
Барои Донишгоҳи давлатии Самарқанд ба номи Ш.Рашидов ҷамъ:  

200

 

200

Аз он ҷумла , мувофиқи шӯъбаҳои таълим
1 60230100 Филология ва омӯзиши забонҳо: забони ӯзбекӣ 25 25
2 60230100 Филология ва омӯзиши забонҳо: забони русӣ 25 25
3 60210100 Филология ва омӯзиши забонҳо: забони тоҷикӣ 25 25
4 60330100 Иқтисодиёт (мувофиқи соҳа ва шӯъбаҳо) 25 25
5 60310500 Иқтисодиёти рақамӣ (мувофиқи соҳа ва шӯъбаҳо) 25 25
6 60420100 Юриспруденсия (аз рӯи намуди фаъолиятҳо) 25 25
7 60540100 Математика 25 25
8 60540200 Математикаи амалӣ 25 25
Донишкадаи агробиотехнологияҳо ва бехатарии хӯрокворӣ 100 100
1 60811500 Зооинжинерия: моҳидорӣ 25 25
2 60811800 Мевапарварӣ ва ангурпарварӣ 25 25
3 60811900 Сабзавотпарварӣ, полизпарварӣ ва картошкапарварӣ 25 25
4 60812000 Ташкил намудан ва пеш бурдани кори хоҷагии гармхона 25 25

ЭЗОҲ: Донишгоҳи давлатии Самарқанд ба номи Шароф Рашидов дар шӯъбаи ғоибонаи зинаи бакалавриатура ҳамаги 200 нафар донишҷӯ дар асоси шартнома қабул мекунад.

Инчунин, Донишкадаи агробиотехнологияҳо ва бехатарии хӯроквории назди донишгоҳ ҳамаги 100 нафар донишҷӯ дар асоси шартнома қабул мекунад.

Дар соли хониши 2022-2023 тақсимоти шӯъбаи шабонаи зинаи бакалавриатура аз рӯи шакли таълим дар асоси фармоиши давлат барои параметрҳои қабул намудани таҳсил мувофиқи шӯъбаҳо ва забонҳои таълим дар Донишгоҳи давлатии Самарқанд ба номи Шароф Рашидов

Шифр Вазорат, идора, муассисаҳои таълими олӣ ва номи шӯъбаҳои таълим Дар асоси шартнома
Ҷамъ Аз ҷумла:
Ӯзбек Рус
Барои донишгоҳи давлатии Самарқанд ба номи Ш.Рашидов ҷамъ:  

275

 

275

Аз он ҷумла, мувофиқи шӯъбаҳои таълим
1 60230100 Филология ва омӯзиши забонҳо: забони ӯзбекӣ 25 25
2 60230100 Филология ва омӯзиши забонҳо: забони русӣ 25 25
3 60210100 Филология ва омӯзиши забонҳо: забони тоҷикӣ 25 25
4 60412400 Агробизнес ва фаъолияти инвестиционӣ 25 25
5 60420100 Юриспруденсия (аз рӯи намуди фаъолиятҳо) 25 25
6 60510100 Биология (аз рӯи намудҳо) 25 25
8 60530100 Кимиё (аз рӯи намудҳо) 25 25
9 60530400 География 25 25
11 60530900 Физика 25 25
12 60540100 Математика 25 25
13 60540100 Математикаи амалӣ 25 25

ЭЗОҲ: Донишгоҳи давлатии Самарқанд ба номи Шароф Рашидов дар шӯъбаи шабонаи зинаи бакалавриатура ҳамаги 275 нафар донишҷӯ дар асоси шартнома қабул мекунад.

Дар соли хониши 2022-2023 тақсимоти шӯъбаи рӯзонаи зинаи бакалавриатура аз рӯи шакли таълим дар асоси фармоиши давлат барои параметрҳои қабул намудани таҳсил мувофиқи шӯъбаҳо ва забонҳои таълим дар Донишгоҳи давлатии Самарқанд ба номи Шароф Рашидов

 

шифр Вазорат, идора, муассисаҳои таълими олӣ ва номи шӯъбаҳои таълим  

Ҷамъ

Дар асоси бюджети давлатӣ

 

Дар асоси шартнома

 

Ҷамъ Аз ҷумла  

ҷамъ

Аз ҷумла
ӯзбекӣ Русӣ тоҷикӣ ӯзбекӣ русӣ тоҷикӣ
Барои донишгоҳи давлатии Самарқанд ба номи Ш.Рашидов ҷамъ:  

 

1320

 

 

440

 

 

381

 

 

49

 

 

10

 

 

880

 

 

744

 

 

116

 

 

20

Аз он ҷумла, мувофиқи шӯъбаҳои таълим
1 60220300 Таърих (мувофиқи мамлакатҳо ва шӯъбаҳо) 30 10 10 20 20
2 60220400 Археология 25 10 10 15 15
3 60220500 Фалсафа (мувофиқи шӯъбаҳо) 20 5 5 15 15
60230100 Филология ва омӯзиши забонҳо
4 60230100 Филология ва омӯзиши забонҳо: забони ӯзбекӣ 90 30 30 60 60
5 60230100 Филология ва омӯзиши забонҳо: забони русӣ 25 8 8 17 17
6 60230100 Филология ва омӯзиши забонҳо: забони тоҷикӣ 30 10 10 20 20
7 60230600 Кори ноширӣ 20 5 5 15 15
8 60310100 Иқтисодиёт (мувофиқи соҳа ва шӯъбаҳо) 20 5 5 15 15
9 60310500 Иқтисодиёти рақамӣ(мувофиқи соҳа ва шӯъбаҳо) 20 5 5 15 15
10 60310900 Психология (мувофиқи намуди фаъолиятҳо) 100 40 30 10 60 45 15
11 60311000 Сотсиология 30 10 10 20 20
12 60410500 Кори бонк ва аудит 20 5 5 15 15
13 60411400 Идоракунии ресурсҳои инсон 20 5 5 15 15
14 60412400 Агробизнес ва фаъолияти инвеститсионӣ 20 5 5 15 15
15 60420100 Юриспруденсия (аз рӯи намуди фаъолиятҳо) 25 5 5 20 20
16 60510100 Биология (аз рӯи намудҳо) 60 20 15 5 40 25 15
17 Гидрометеорология 20 5 5 15 15
18 60530100 Кимиё (аз рӯи намудҳо) 60 20 17 3 40 28 12
19 60530400 География 35 10 10 25 25
20 Геология (мувофиқи ихтисосоти фаъолият) 25 10 10 15 15
21 60530900 Физика 60 20 17 3 40 28 12
22 60540100 Математика 125 47 37 10 78 63 15
23 60540100 Математикаи амалӣ 75 25 20 5 50 35 15
24 60540300 Муҳандиси риёзӣ (мувофиқи истеҳсолоти тахассусӣ) 25 10 10 15 15
25 60610100 Илмҳои компютерӣ ва технологияҳои дастурсозӣ 25 10 10 15 15
26 60610600 Дастури муҳандисӣ 75 25 20 5 50 35 15
27 60610700 Интеллекти сунъӣ 25 10 10 15 15
28 60710100 Технологияи кимиёвӣ (мувофиқи намудҳои истеҳсолот) 50 15 15 35 35
29 60710200 Биотехнология (мувофиқи соҳаҳо) 50 15 15 35 35
30 60710400 Экология ва муҳофизати муҳиту атроф (мувофиқи тахассусӣ ва намудҳо) 45 15 15 30 30
31 60720600 Материалшиносӣ ва технологияи материалҳои нав (мувофиқи соҳаҳо) 25 10 10 15 15
32 60920100 Кори иҷтимоӣ (мувофиқи соҳаҳои гуногуни фаъолият) 45 15 15 30 30
30 Донишкадаи физикаи муҳандисӣ 160 45 45 115 115
1 60531000 Механика ва моделкунонии математикӣ 45 15 15 30 30
2 60531200 Физикаи тибӣ 20 5 5 15 15
3 60711200 Электроника ва асбобсозӣ (мувофиқи шӯъбаҳо) 25 10 10 15 15
4 60711600 Системаи муҳандисии интеллектуалӣ (мувофиқи шӯъба ва соҳаҳо) 20 5 5 15 15
5 60712000 Технологияи коркарди дастагоҳҳои электронӣ 25 5 5 20 20
6 60720800 Технологияи мошинасозӣ, ҷиҳозонидани коркарди мошина ва автоматкунонӣ 25 5 5 20 20
30 Донишкадаи агробиотехнологияҳо ва бехатарии хӯрокворӣ 225 75 75     150 150
1 60810700 Агрокимиё ва агрохокшиносӣ 45 15 15 30 30
2 60811000 Муҳофизати  растаниҳо (мувофиқи намудҳои кишт) 45 15 15 30 30
3 60811200 Селексияи кишти хоҷагии деҳот ва ҳосилдорӣ (мувофиқи намудҳои кишт) 20 5 5 15 15
4 60811500 Зооинжинерия: моҳидорӣ 20 5 5 15 15
5 60811800 Мевадорӣ ва ангурдорӣ 25 10 10 15 15
6 60811900 Сабзавотпарварӣ, полизпарварӣ ва картошкапарварӣ 25 10 10 15 15
7 60812000 Ташкил намудан ва пеш бурдани кори хоҷагии гармхона 25 10 10 15 15
8 60812100 Технологияи парвариши растаниҳои шифобахш ва аз нав коркарди онҳо 20 5 5 15 15

ЭЗОҲ: Донишгоҳи давлатии Самарқанд ба номи Шароф Рашидов дар шӯъбаи рӯзонаи зинаи бакалавриатура ҳамагӣ 1320 нафар, аз он ҷумла  440 нафар дар асоси бюджети давлатӣ ва 880 нафар дар асоси шартнома донишҷӯ қабул мекунад.

Инчунин, Донишкадаи физикаи муҳандисии назди донишгоҳ ҳамаги 160 нафар, аз он ҷумла  45 нафар дар асоси бюджети давлатӣ ва 115 нафар дар асоси шартнома донишҷӯ қабул мекунад. 

Инчунин, Донишкадаи агробиотехнологияҳо ва бехатарии хӯроквории назди донишгоҳ ҳамаги 225 нафар, аз он ҷумла  75 нафар дар асоси бюджети давлатӣ ва 150 нафар дар асоси шартнома донишҷӯ қабул мекунад.

2022/2023 ўқув йилида Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети бакалавриатининг кундузги таълим шакли бўйича давлат буюртмаси асосида ўқишга қабул қилиш параметрларининг таълим йўналишлари ва ўқитиш тиллари бўйича тақсимланиши
№* Шифр Вазирлик, идоралар, олий таълим муассасалари
ва таълим йўналишлари номи
Жами Давлат грантлари асосида Тўлов-контракт асосида
Жами шу жумладан: Жами шу жумладан:
ўзбек рус** тожик ўзбек рус тожик
 Ш.Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети бўйича жами: 1320 440 381 49 10 880 744 116 20
шу жумладан, таълим йўналишлари бўйича
1 60220300 Тарих (мамлакатлар ва йўналишлар бўйича) 30 10 10 20 20
2 60220400 Археология 25 10 10 15 15
3 60220500 Фалсафа (йўналишлар бўйича) 20 5 5 15 15
60230100 Филология ва тилларни ўқитиш:
4 60230100 Филология ва тилларни ўқитиш: ўзбек тили 90 30 30 60 60
5 60230100 Филология ва тилларни ўқитиш: рус тили 25 8 8 17 17
6 60230100 Филология ва тилларни ўқитиш: тожик тили 30 10 10 20 20
7 60230600 Ноширлик иши 20 5 5 15 15
8 60310100 Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 20 5 5 15 15
9 60310500 Рақамли иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 20 5 5 15 15
10 60310900 Психология (фаолият турлари бўйича) 100 40 30 10 60 45 15
11 60311000 Социология 30 10 10 20 20
12 60410500 Банк иши ва аудити 20 5 5 15 15
13 60411400 Инсон ресурсларини бошқариш 20 5 5 15 15
14 60412400 Агробизнес ва инвестицион фаолият 20 5 5 15 15
15 60420100 Юриспруденция (фаолият турлари бўйича) 25 5 5 20 20
16 60510100 Биология (турлари бўйича) 60 20 15 5 40 25 15
17 60520100 Гидрометеорология 20 5 5 15 15
18 60530100 Кимё (турлари бўйича) 60 20 17 3 40 28 12
19 60530400 География 35 10 10 25 25
20 60530500 Геология (фаолият соҳаси бўйича) 25 10 10 15 15
21 60530900 Физика 60 20 17 3 40 28 12
22 60540100 Математика 125 47 37 10 78 63 15
23 60540200 Амалий математика 75 25 20 5 50 35 15
24 60540300 Математик инжиниринг (ишлаб чиқариш соҳалари бўйича) 25 10 10 15 15
25 60610100 Компьютер илмлари ва дастурлаш технологиялари (йўналишлар бўйича) 25 10 10 15 15
26 60610600 Дастурий инжиниринг 75 25 20 5 50 35 15
27 60610700 Сунъий интеллект 25 10 10 15 15
28 60710100 Кимёвий технология (ишлаб чиқариш турлари бўйича) 50 15 15 35 35
29 60710200 Биотехнология (тармоқлар бўйича) 50 15 15 35 35
30 60710400 Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 45 15 15 30 30
31 60720600 Материалшунослик ва янги материаллар технологияси (тармоқлар бўйича) 25 10 10 15 15
32 60920100 Ижтимоий иш (фаолиятнинг турли соҳалари бўйича) 45 15 15 30 30
30 Муҳандислик физикаси институти: 160 45 45 115 115
1 60531000 Механика ва математик моделлаштириш 45 15 15 30 30
2 60531200 Тиббиёт физикаси 20 5 5 15 15
3 60711200 Электроника ва асбобсозлик (тармоқлар бўйича) 25 10 10 15 15
4 60711600 Интеллектуал муҳандислик тизимлари (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 20 5 5 15 15
5 60712000 Электрон аппаратуралар ишлаб чиқариш технологияси 25 5 5 20 20
6 60720800 Машинасозлик технологияси, машинасозлик ишлаб чиқаришини жиҳозлаш ва автоматлаштириш 25 5 5 20 20
30 Агробиотехнологиялар ва озиқ-овқат хавфсизлиги институти: 225 75 75 150 150
1 60810700 Агрокимё ва агротупроқшунослик 45 15 15 30 30
2 60811000 Ўсимликларни ҳимоя қилиш (экин турлари бўйича) 45 15 15 30 30
3 60811200 Қишлоқ хўжалиги экинлари селекцияси ва уруғчилиги (экин турлари бўйича) 20 5 5 15 15
4 60811500 Зооинженерия: балиқчилик 20 5 5 15 15
5 60811800 Мевачилик ва узумчилик 25 10 10 15 15
6 60811900 Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачилик 25 10 10 15 15
7 60812000 Иссиқхона хўжалигини ташкил этиш ва юритиш 25 10 10 15 15
8 60812100 Доривор ўсимликларни етиштириш ва қайта ишлаш технологияси 20 5 5 15 15
Изоҳ * Таълим йўналишлари кетма-кетлиги Президент фармойишида белгиланганидек тартибда бўлиши лозим.
** Бошқа тиллар бўйича кўрсаткичлар қўшимча устунда кўрсатилсин.
Ректор Р.И.Халмурадов

Распределение заочных отделений бакалавриата по форме обучения на основании государственной квоты по параметрам приема на обучение по отделениям и языкам обучения в Самаркандском Государственном университете имени Шарофа Рашидова в 2022-2023 учебном году

    №  

Код

 

Министерство, ведомство, высшие учебные заведения и названия отделов образования

На основании контракта
 

 

Всего

Из них:
Узбек Рус
Для Самаркандского государственного университета имени Ш. Рашидова:  

200

 

200

В том числе, по данным департаментов образования
1 60230100 Филология и изучение языка: Узбекский язык 25 25
2 60230100 Филология и изучение языка: Русский язык 25 25
3 60210100 Филология и изучение языка: Таджикский язык 25 25
4 60330100 Экономика (по отраслям и отделам) 25 25
5 60310500 Цифровая экономика (по отраслям и отделам) 25 25
6 60420100 Юриспруденция (по видам деятельности) 25 25
7 60540100 Математика 25 25
8 60540200 Прикладная математика 25 25
Институт агробиотехнологий и безопасности пищевых продуктов  

100

 

100

1 60811500 Зооинженерия: рыбное хозяйство 25 25
2 60811800 Выращивание фруктов и винограда 25 25
3 60811900 Овощеводство, бахчеводство и выращивание картошки 25 25
4 60812000 Организация и ведение тепличного хозяйства 25 25

 

СПРАВКА: Самаркандский государственный университет имени Шарофа Рашидова принимает в общей сложности 200 студентов на основе контракта на заочное отделение на уровне бакалавриата..

Также Институт агробиотехнологий и безопасности пищевых продуктов при университете принимает только 100 студентов на контрактной основе

Распределение вечернего отделения бакалавриата по форме обучения на основании приказа государства по параметрам получения образования по отделениям и языкам обучения  в Самаркандском Государственном университету имени Шарофа Рашидова в 2022-2023 учебном году

    №  

Код

 

Министерство, ведомство, высшие учебные заведения и названия отделов образования

На основании контракта
 

Всего

Из них
Узбек Рус
Для Самаркандского государственного университета имени Ш. Рашидова:  

275

 

275

В том числе, по данным департаментов образования
1 60230100 Филология и изучение языка: Узбекский язык 25 25
2 60230100 Филология и изучение языка: Русский язык 25 25
3 60210100 Филология и изучение языка: Таджикский язык 25 25
4 60412400 Агробизнес и инвестиционная деятельность 25 25
5 60420100 Юриспруденция (по видам деятельности) 25 25
6 60510100 Биология (по видам) 25 25
8 60530100 Кимё (по видам) 25 25
9 60530400 География 25 25
11 60530900 Физика 25 25
12 60540100 Математика 25 25
13 60540100 Прикладная математика 25 25

ПРИМЕЧАНИЕ: Самаркандский государственный университет имени Шарофа Рашидова принимает на основании контракта на вечернее отделение бакалавриата всего 275 студентов.

Распределение дневного отделения бакалавриата по формам обучения на основании приказа государства по параметрам приема образования по отделениям и языкам обучения в Самаркандском государственном университете имени Шарофа Рашидова в 2022-2023 учебном году

Код Министерство, ведомство, высшие учебные заведения и названия отделов образования  

Всего

На основании гос бюджета

 

На основании контракта

 

 

Всего

Из них  

Всего

Из них
Узбек Рус Таджик Узбек Рус Таджик
Для Самаркандского государственного университета имени Ш. Рашидова:  

 

1320

 

 

440

 

 

381

 

 

49

 

 

10

 

 

880

 

 

744

 

 

116

 

 

20

В том числе, по данным департаментов образования
1 60220300 История (по странам и видам) 30 10 10 20 20
2 60220400 Археология 25 10 10 15 15
3 60220500 Философия (по видам) 20 5 5 15 15
60230100 Филология и изучение языка
4 60230100 Филология и изучение языка: Узбекский язык 90 30 30 60 60
5 60230100 Филология и изучение языка: Русский язык 25 8 8 17 17
6 60230100 Филология и изучение языка: Таджикский язык 30 10 10 20 20
7 60230600 Издательство 20 5 5 15 15
8 60310100 Экономика (по отраслям и отделам) 20 5 5 15 15
9 60310500 Цифровая экономика (по отраслям и отделам) 20 5 5 15 15
10 60310900 Психология (по видам деятельности) 100 40 30 10 60 45 15
11 60311000 Социология 30 10 10 20 20
12 60410500 Банковское дело и аудит 20 5 5 15 15
13 60411400 Управление человеческими ресурсами 20 5 5 15 15
14 60412400 Агробизнес и инвестиционная деятельность 20 5 5 15 15
15 60420100 Юриспруденция (по видам деятельности) 25 5 5 20 20
16 60510100 Биология (по видам) 60 20 15 5 40 25 15
17 Гидрометеорология 20 5 5 15 15
18 60530100 Кимё (по видам) 60 20 17 3 40 28 12
19 60530400 География 35 10 10 25 25
20 Геология (по специальностям) 25 10 10 15 15
21 60530900 Физика 60 20 17 3 40 28 12
22 60540100 Математика 125 47 37 10 78 63 15
23 60540100 Прикладная математика 75 25 20 5 50 35 15
24 60540300 Математическая инженерия (по специальностям) 25 10 10 15 15
25 60610100 Компьютеры и технология программирования 25 10 10 15 15
26 60610600 Программная инженерия 75 25 20 5 50 35 15
27 60610700 ИИ 25 10 10 15 15
28 60710100 Химическая технология (по специальностям) 50 15 15 35 35
29 60710200 Биотехнология (по отраслям) 50 15 15 35 35
30 60710400 Экология и защита окружающей среды (по квалификации и типам) 45 15 15 30 30
31 60720600 Материаловедение и технология новых материалов (по отраслям) 25 10 10 15 15
32 60920100 Общественная деятельность (по видам деятельностям) 45 15 15 30 30
30 Институт инженерной физики 160 45 45 115 115
1 60531000 Математическая механика и математическое моделирование 45 15 15 30 30
2 60531200 Биофизика 20 5 5 15 15
3 60711200 Электроника и приборостроение (по отделам) 25 10 10 15 15
4 60711600 Система интеллектуальной инженерии (по видам и специальностям) 20 5 5 15 15
5 60712000 Технология для электронной аппаратуры 25 5 5 20 20
6 60720800 Технология для машинизации, оснащения машин 25 5 5 20 20
30 Институт агробиотехнологий и безопасности пищевых продуктов 225 75 75     150 150
1 60810700 Агрохимия и агропочвоведение 45 15 15 30 30
2 60811000 Защита растений (по видам) 45 15 15 30 30
3 60811200 Разведение сельскохозяйственных культур и урожайность (по видам) 20 5 5 15 15
4 60811500 Зооинженерия: рыбное хозяйство 20 5 5 15 15
5 60811800 Выращивание фруктов и винограда 25 10 10 15 15
6 60811900 Овощеводство, бахчеводство и выращивание картошки 25 10 10 15 15
7 60812000 Организация и ведение тепличного хозяйства 25 10 10 15 15
8 60812100 Технология выращивания медицинских растений 20 5 5 15 15

ПРИМЕЧАНИЕ: Самаркандский государственный университет имени Шарофа Рашидова принимает в общей сложности 1320 студентов на уровне бакалавриата, в том числе 440 студентов на основе государственного бюджета и 880 студентов на основе контракта.

Также Институт инженерной физики при университете принимает в общей сложности 160 студентов, в том числе 45 студентов на основе государственного бюджета и 115 студентов на основе контракта.

Также Институт агробиотехнологий и безопасности пищевых продуктов при университете принимает в общей сложности 225 студентов, в том числе 75 студентов на основе государственного бюджета и 150 студентов на основе контракта.

Распределение очных отделений магистратуры по формам обучения на основании приказа государства по параметрам получения образования по отделениям и языкам обучения на Самаркандский государственный университет имени Шарофа Рашидова в 2022-2023 учебном году

Код Министерство, ведомство, высшие учебные заведения и названия отделов образования  

Всего

На основе гос бюджета На основе контракта
Всего Из них Всего Из них
Узбек Рус Таджик Узбек Рус Таджик
29 Для Самаркандского государственного университета имени Ш. Рашидова: 502 396 369 8 19 106 90 12 4
  В том числе, по данным департаментов образования                  
1 70220301 История (по странам и видам) 16 4 4 12 12
2 70220401 Археология 6 2 2 4 4
3 70220402 Этногенез (Исторя Узбекского народа) 6 2 2 4 4
4 70220501 Философия (по отраслям) 6 2 2 4 4
5 70230101 Лингвистика:
6 70230101 Лингвистика: Узбекский язык 12 4 4 8 8
7 70230101 Лингвистика: Русский язык 10 4 4 6 6
8 70230101 Лингвистика: Таджикский язык 4 2 2 2 2
9 70230104 Литературоведение:
10 70230104 Литературоведение: Узбекская литература 16 4 4 12 12
11 70230104 Литературоведение: Русская литература 10 4 4 6 6
12 70230104 Литературоведение: Таджикская литература 4 2 2 2 2
13 70230203 Литературный перевод (Английский язык) 6 1 1 5 5
14 70310101 Теория экономики 12 4 4 8 8
15 70310501 Цифровая экономика 10 4 4 6 6
16 70310901 Психология (по видам деятельности) 10 2 2 8 8
17 70411401 Управление человеческими ресурсами 12 4 4 8 8
18 70420101 Адвокатура 6 1 1 5 5
19 70510101 Биология (по видам) 40 40 40
20 70510103 Биотехнология 6 6 6
21 70530101 Кимё (по видам) 40 40 35 5
22 70530402 География (по объекту изучения) 10 10 10
23 70530402 География (по предметному изучению) 6 6 6
24 70530702 Экспериментальная агрохимия 6 6 6
25 70530801 Гидрология (по предметному изучению) 6 6 6
26 70530901 Физика (по видам) 40 40 35 5
27 70530902 Физика частиц и технология частиц (по специальностям) 6 6 6
28 70531001 Математическая механика и математическое моделирование 8 8 8
29 70540101 Математика (по видам) 35 35 30 5
30 70540201 Прикладная математика (по видам) 15 15 15
31 70610101 Компьютеры и технология программирования (по видам) 10 10 10
32 70610204 Информационные системы (по видам) 6 6 6
33 70610701 ИИ 6 6 6
34 70710401 Защита окружающей среды (по квалификации и типам) 6 6 6
35 70710402 Экология (по квалификации и типам) 10 4 4 6 6
36 70711201 Электроника и электронная техника (по видам) 10 10 10
37 70711601 Система интеллектуальной инженерии (по видам и специальностям) 10 10 10
38 70711801 Биологическая аппаратура, системы и системы (по отраслям) 10 10 10
39 70720801 Технология для машинизации, оснащения машин 10 10 10
40 70810702 Агрохимия 6 6 6
41 70810903 Органическое земледелие и безопасность пищевых продуктов 6 6 6
42 70811001 Защита растений (по видам) 6 6 6
43 70811802 Субтропическия и цитрусовые фрукты 6 6 6
44 70811803 Выращивание и разведение винограда 6 6 6
45 70811804 Биотехнология фруктов и овощей 6 6 6
46 70811901 Овощеводство и бахчеводство 6 6 6
47 70811902 Выращивание картошки 6 6 6
48 70812001 Защита измельченных фруктов и овощей 6 6 6
49 70812101 Технологияи выращивания медицинских растений 6 6 6

ПРИМЕЧАНИЕ: Самаркандский государственный университет имени Шарофа Рашидова принимает на обучение в магистратуру всего 502 студента, в том числе 396 студентов на основе государственного бюджета и 106 студентов на контрактной основе.

Распределение дневного отделения бакалавриата по форме обучения на основании приказа государства по параметрам получения образования по отделениям и языкам обучения в Ургутском филиале Самаркандского государственного университета имени Шарафа Рашидова в 2022-2023 учебном году

ПРИМЕЧАНИЕ: На очное отделение бакалавриата Ургутского филиала Самаркандского государственного университета имени Шарафа Рашидова принимаются 400 студентов, в том числе 95 студентов на основе государственного бюджета и 305 студентов на контрактной основе.

Ҷумҳурии Узбекистон, шаҳри Самарқанд, хиёбони Донишгоҳ 15, телефон +998662391265

Республика Узбекистан, город Самарканд университетской бульвар 15, телефон +998662391265

Узбекистон Республикаси, Самарканд шахри, Университет хиёбони 15, телефон +998662391265

Блоки рекламавӣ

ЯК ҶАВОБ ТАРК

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь